- hatékonyan tisztán tarthatók akár forró vízzel, üres állapotukban sem igényelnek kénezést
- könnyen mozgathatók, ellenállnak a vegyi anyagok rongálásának
- hőtartása kiváló, zárt térben 100-120 °C-os hőterhelést is kibír
- normál úszófedeles tartálynál nincs meghibásodási lehetőség (tömlő, pumpa), viszont parafinolaj vagy folyékony kén használata szükséges
- „paraffinos” úszófedeles (tömlős csak megrendelésre) műanyag bortartályok: tömegük miatt könnyen mozgathatók, könnyen takaríthatók, élettartalmuk rendkívül hosszú
- általános célú folyadék-tároló tartályok: különböző élelmiszeripari folyadékok, porok (bor, tej, étolaj ... stb.) tárolására készülő tartályok
Statikus méretezés: DVS 2012 szabvány.
A hegesztések megfelelősége: DVS 2207-3, DVS 2207-4, 2207-11 valamint az EN13067:2003 PP 2.1, PP 2.2 szerint.
| Űrtartalom (liter) | Átmérő (mm) | Magasság (mm) | Tömeg (kg) | Ár (bruttó) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 350 | 550 | 3.5 | 32 750,00 Ft |
| 75 | 400 | 600 | 4 | 39 000,00 Ft |
| 100 | 450 | 650 | 5 | 41 600,00 Ft |
| 130 | 480 | 750 | 5.7 | 44 150,00 Ft |
| 150 | 480 | 850 | 6.2 | 53 000,00 Ft |
| 180 | 480 | 1050 | 7.1 | 54 400,00 Ft |
| 200 | 480 | 1150 | 7.3 | 55 650,00 Ft |
| 250 | 600 | 920 | 8.5 | 59 500,00 Ft |
| 300 | 600 | 1100 | 9 | 63 000,00 Ft |
| 400 | 700 | 1100 | 11 | 78 000,00 Ft |
| 500 | 700 | 1350 | 13 | 90 000,00 Ft |
| 600 | 800 | 1250 | 17 | 96 000,00 Ft |
| 750 | 800 | 1500 | 20 | 105 000,00 Ft |
| 1060 | 955 | 1500 | 23.5 | 125 000,00 Ft |
*A felsorolt adatok tájékoztató jellegűek, a szállítási költséget nem tartalmazzák, kérjük egyeztessen velünk!
- felszereltség: úszófedél, porvédő fedél
- integrált szintjelző 1500mm-ig + 10.000 forint