Esővízgyűjtő
Földalatti műanyag esővíztároló, használatával akár 50% ivóvizet is meg lehet takarítani
Előnyök:
- átlagosan egy teljes csapadékvíz-hasznosító berendezés beépítése 5-8 év alatt megtérül
- 1000 - 12500 liter hasznos térfogatig, 600 mm átmérőjű bebúvó nyílással, járható műanyag fedlappal
Statikus méretezés: DVS 2012 szabvány.
A hegesztések megfelelősége: DVS 2207-3, DVS 2207-4, 2207-11 valamint az EN13067:2003 PP 2.1, PP 2.2 szerint.
Űrtartalom (liter) | Átmérő (mm) | Magasság (mm) | Tömeg (kg) | Ár (bruttó) |
---|---|---|---|---|
1000 | 1250 | 1250 | 30 | 124 080,00 Ft |
2500 | 1560 | 1760 | 120 | 254 000,00 Ft |
3000 | 1810 | 1735 | 130 | 260 350,00 Ft |
5000 | 1810 | 3064 | 240 | 524 510,00 Ft |
6300 | 2350 | 2140 | 245 | 571 500,00 Ft |
7500 | 1560 | 4571 | 33 | 753 110,00 Ft |
10000 | 1560 | 6078 | 500 | 1 009 650,00 Ft |
12500 | 1560 | 7585 | 600 | 1 363 980,00 Ft |
15000 | 1560 | 9092 | 750 | 1 696 720,00 Ft |
20000 | 2400 | 5699 | 928 | 1 943 100,00 Ft |
25000 | 2400 | 7024 | 1144 | 2 400 300,00 Ft |
30000 | 2400 | 8335 | 1360 | 2 851 150,00 Ft |
*A felsorolt adatok tájékoztató jellegűek, kérjük egyeztessen velünk!